晉城市2020年中考普通高中補錄名單考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 成績 | 錄取學校 |
050203349 | 張元晉 | 男 | 城市應屆 | 528 | 礦區中學 |
050202475 | 陳佳樂 | 女 | 城市應屆 | 496 | 鳳華學校 |
050200154 | 陳芊薈 | 女 | 城市應屆 | 488 | 鳳華學校 |
058100711 | 牛欣冉 | 女 | 農村應屆 | 464 | 鳳華學校 |
052200732 | 張雯婕 | 女 | 城市應屆 | 450 | 鳳華學校 |
052200849 | 張雅杰 | 女 | 農村應屆 | 448 | 鳳華學校 |
052201422 | 張奧聰 | 男 | 城市應屆 | 448 | 鳳華學校 |
052200088 | 梁心月 | 女 | 農村應屆 | 448 | 鳳華學校 |
050204196 | 楊歡歡 | 女 | 農村應屆 | 433 | 鳳華學校 |
050201114 | 郝嘉琦 | 女 | 城市應屆 | 432 | 鳳華學校 |
052202479 | 王彥霏 | 女 | 城市應屆 | 425 | 鳳華學校 |
052501402 | 王思越 | 男 | 城市應屆 | 419 | 鳳華學校 |
050200305 | 戴夢怡 | 女 | 城市應屆 | 418 | 鳳華學校 |
052200987 | 張琪琪 | 女 | 城市應屆 | 417 | 鳳華學校 |
050204100 | 馮昱棟 | 男 | 城市應屆 | 415 | 崇實學校 |
052200225 | 陜子瑜 | 女 | 農村應屆 | 409 | 崇實學校 |
058100627 | 李澎亮 | 男 | 城市應屆 | 403 | 崇實學校 |
052101470 | 王妍 | 女 | 農村應屆 | 402 | 崇實學校 |
052500671 | 王詩杰 | 男 | 農村應屆 | 398 | 崇實學校 |
052500940 | 李玉佳 | 女 | 農村應屆 | 398 | 崇實學校 |
052100088 | 劉禹鶴 | 男 | 農村應屆 | 398 | 崇實學校 |
050205467 | 馮語含 | 女 | 城市應屆 | 397 | 崇實學校 |
050200610 | 張文博 | 男 | 農村應屆 | 397 | 崇實學校 |
052500711 | 常喻茜 | 女 | 農村應屆 | 397 | 崇實學校 |
052500001 | 王宇彤 | 女 | 農村應屆 | 396 | 崇實學校 |
052503170 | 尹承柯 | 男 | 城市應屆 | 392 | 崇實學校 |
052100381 | 邢雨豪 | 男 | 農村應屆 | 391 | 崇實學校 |
052501788 | 王溪澤 | 男 | 農村應屆 | 390 | 崇實學校 |
052101621 | 王熙彤 | 男 | 農村應屆 | 389 | 崇實學校 |
052503294 | 田邦志 | 男 | 農村應屆 | 388 | 崇實學校 |
050201837 | 崔子林 | 男 | 農村應屆 | 388 | 崇實學校 |
058100232 | 趙慕凡 | 女 | 城市往屆 | 387 | 崇實學校 |
050204030 | 李子恒 | 男 | 城市往屆 | 387 | 崇實學校 |
050202938 | 李亦卓 | 男 | 城市應屆 | 386 | 崇實學校 |
050201551 | 車玉霄 | 女 | 農村應屆 | 386 | 崇實學校 |
050201570 | 胡家語 | 男 | 農村應屆 | 386 | 崇實學校 |
052500339 | 趙語嫣 | 女 | 農村應屆 | 382 | 崇實學校 |
052500634 | 郭宇杰 | 男 | 農村應屆 | 381 | 崇實學校 |
052502595 | 韓錦濤 | 男 | 農村應屆 | 381 | 崇實學校 |
052503192 | 王楓旎 | 女 | 農村應屆 | 381 | 崇實學校 |
050203020 | 和子珍 | 女 | 城市應屆 | 381 | 崇實學校 |
052100106 | 韓京耀 | 男 | 農村應屆 | 381 | 崇實學校 |
052101182 | 王婕瑤 | 女 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
050205873 | 劉欣云 | 女 | 城市應屆 | 380 | 崇實學校 |
050202711 | 牛昱尹 | 女 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
052503516 | 田浩冉 | 男 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
050204038 | 王燁瀅 | 女 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
052503847 | 郭佳琪 | 男 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
050201753 | 許晉峰 | 男 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
052101192 | 王雲天 | 男 | 農村應屆 | 380 | 崇實學校 |
052500182 | 李雨萌 | 女 | 農村應屆 | 379 | 崇實學校 |
050204902 | 韓雨彤 | 女 | 城市應屆 | 379 | 崇實學校 |
050205782 | 賈涵晶 | 女 | 農村應屆 | 378 | 崇實學校 |
052501348 | 王康企 | 男 | 農村應屆 | 378 | 崇實學校 |
052501491 | 趙袈芹 | 女 | 農村應屆 | 378 | 崇實學校 |
050202799 | 李嘉欣 | 女 | 城市應屆 | 378 | 崇實學校 |
050202706 | 侯博豪 | 男 | 城市應屆 | 378 | 崇實學校 |
052500090 | 王辰碩 | 女 | 農村應屆 | 378 | 崇實學校 |
050200551 | 盧政宇 | 男 | 農村應屆 | 377 | 崇實學校 |
052503885 | 李子怡 | 女 | 農村往屆 | 406 | 晉城鳳蘭學校 |
052100139 | 鄭望凱 | 男 | 城市應屆 | 393 | 晉城鳳蘭學校 |
050203492 | 暴蓉澤 | 男 | 農村應屆 | 391 | 晉城鳳蘭學校 |
050202529 | 李臻豪 | 男 | 農村應屆 | 390 | 晉城鳳蘭學校 |
052503996 | 董相雨 | 男 | 農村應屆 | 389 | 晉城鳳蘭學校 |
052101030 | 姚欣男 | 男 | 農村應屆 | 389 | 晉城鳳蘭學校 |
050200105 | 徐誠浩 | 男 | 城市應屆 | 382 | 晉城鳳蘭學校 |
052500387 | 周瑜婷 | 女 | 城市往屆 | 380 | 晉城鳳蘭學校 |
052100896 | 郭可盈 | 女 | 農村應屆 | 378 | 晉城鳳蘭學校 |
050200323 | 楊佳欣 | 男 | 農村應屆 | 377 | 晉城鳳蘭學校 |
050204878 | 韓孟璐 | 女 | 農村應屆 | 375 | 晉城鳳蘭學校 |
058104424 | 秦瑜帥 | 男 | 農村應屆 | 375 | 晉城鳳蘭學校 |
052500412 | 連梓杰 | 男 | 農村應屆 | 374 | 晉城鳳蘭學校 |
050200289 | 韓昱博 | 男 | 城市應屆 | 373 | 晉城鳳蘭學校 |
052501153 | 盧武綠 | 女 | 城市應屆 | 372 | 晉城鳳蘭學校 |
052503839 | 王錦碩 | 男 | 農村應屆 | 371 | 晉城鳳蘭學校 |
050204240 | 蘇劍男 | 男 | 農村應屆 | 371 | 晉城鳳蘭學校 |
052100857 | 王浩宇 | 男 | 城市應屆 | 371 | 晉城鳳蘭學校 |
052100029 | 胡亞濤 | 男 | 農村應屆 | 370 | 晉城鳳蘭學校 |
052500161 | 牛茉燦 | 女 | 農村應屆 | 370 | 晉城鳳蘭學校 |
052500790 | 馮夢超 | 男 | 農村應屆 | 369 | 晉城鳳蘭學校 |
050203986 | 曹喆 | 男 | 農村應屆 | 369 | 晉城鳳蘭學校 |
050203553 | 張蕊 | 女 | 農村應屆 | 369 | 晉城鳳蘭學校 |
052503501 | 王鈺茹 | 女 | 農村應屆 | 369 | 晉城鳳蘭學校 |
050202639 | 賈欣普 | 女 | 農村應屆 | 368 | 晉城鳳蘭學校 |
052502926 | 陳培欣 | 女 | 農村應屆 | 368 | 晉城鳳蘭學校 |
052503314 | 張少博 | 男 | 城市應屆 | 368 | 晉城鳳蘭學校 |
052100661 | 王子煜 | 男 | 農村應屆 | 368 | 晉城鳳蘭學校 |
050204281 | 苗艷茹 | 女 | 農村應屆 | 368 | 晉城鳳蘭學校 |
050200717 | 許智博 | 男 | 城市應屆 | 541 | 鳳鳴中學 |
058101593 | 韓雨曈 | 男 | 農村應屆 | 407 | 高平長平中學 |
058104026 | 唐宇藍 | 女 | 農村應屆 | 406 | 高平長平中學 |
058102611 | 李家輝 | 男 | 農村應屆 | 402 | 高平長平中學 |
052501690 | 蘆煜超 | 男 | 農村應屆 | 390 | 高平長平中學 |
058103021 | 秦振彬 | 男 | 城市應屆 | 386 | 高平長平中學 |
058103578 | 李亞鑫 | 女 | 農村應屆 | 386 | 高平長平中學 |
058101770 | 悅依依 | 女 | 農村應屆 | 377 | 高平長平中學 |
058104435 | 王之靜 | 女 | 農村應屆 | 375 | 高平長平中學 |
058100064 | 焦巖林 | 男 | 農村應屆 | 373 | 高平長平中學 |
050204426 | 李雨欣 | 女 | 城市應屆 | 369 | 高平長平中學 |
058101319 | 王沐琦 | 男 | 農村應屆 | 366 | 高平長平中學 |
052100677 | 崔凱 | 男 | 農村應屆 | 364 | 高平長平中學 |
052503708 | 王宇欣 | 女 | 農村應屆 | 364 | 高平長平中學 |
050203408 | 董晨杰 | 男 | 農村應屆 | 364 | 高平長平中學 |
052401703 | 郭磊 | 男 | 農村應屆 | 364 | 高平長平中學 |
058101941 | 李志蓉 | 女 | 農村應屆 | 363 | 高平長平中學 |
058103063 | 趙凡雅 | 女 | 農村應屆 | 402 | 高平市特立中學 |
058102471 | 周絮蕊 | 女 | 農村應屆 | 391 | 高平市特立中學 |
058101740 | 馬新龍 | 男 | 農村應屆 | 384 | 高平市特立中學 |
052400117 | 秦怡穎 | 女 | 農村往屆 | 383 | 高平市特立中學 |
058103056 | 郝宇杰 | 男 | 農村應屆 | 380 | 高平市特立中學 |
050205842 | 任燕飛 | 女 | 城市往屆 | 378 | 高平市特立中學 |
052503665 | 司浩東 | 男 | 農村往屆 | 376 | 高平市特立中學 |
050205804 | 趙梓雄 | 男 | 農村往屆 | 373 | 高平市特立中學 |
052504066 | 周雙龍 | 男 | 農村應屆 | 370 | 高平市特立中學 |
052401814 | 張京晶 | 男 | 農村應屆 | 369 | 高平市特立中學 |
052502618 | 趙家利 | 女 | 農村應屆 | 366 | 高平市特立中學 |
052501451 | 張梓梁 | 男 | 農村應屆 | 366 | 高平市特立中學 |
058102664 | 張敏蘭 | 女 | 農村應屆 | 366 | 高平市特立中學 |
052101067 | 張賀云 | 女 | 農村應屆 | 365 | 高平市特立中學 |
050205442 | 鄧宇豪 | 男 | 農村應屆 | 365 | 高平市特立中學 |
052400590 | 焦鈺茜 | 女 | 農村應屆 | 365 | 高平市特立中學 |
058101723 | 宋澤彬 | 男 | 城市應屆 | 364 | 高平市特立中學 |
052501112 | 趙瑜杰 | 男 | 農村應屆 | 364 | 高平市特立中學 |
058101964 | 龐澤奇 | 男 | 農村往屆 | 363 | 高平市特立中學 |
058100694 | 邵競博 | 男 | 農村應屆 | 363 | 高平市特立中學 |
052100533 | 張艷萍 | 女 | 農村應屆 | 363 | 高平市特立中學 |
058101821 | 劉圣源 | 男 | 農村應屆 | 362 | 高平市特立中學 |
058104488 | 王樂穎 | 女 | 農村應屆 | 471 | 高平城南實驗中學 |
058104546 | 王浩杰 | 男 | 農村應屆 | 464 | 高平城南實驗中學 |
058100387 | 王于飛 | 男 | 城市應屆 | 460 | 高平城南實驗中學 |
058100653 | 趙鈺涵 | 女 | 城市應屆 | 434 | 高平城南實驗中學 |
058102983 | 王浩 | 男 | 農村往屆 | 430 | 高平城南實驗中學 |
058100225 | 唐小宏 | 男 | 農村應屆 | 418 | 高平城南實驗中學 |
058100397 | 廉艷豪 | 男 | 農村應屆 | 417 | 高平城南實驗中學 |
058101414 | 郜子琦 | 男 | 農村應屆 | 415 | 高平城南實驗中學 |
058103583 | 張瑜江 | 男 | 城市應屆 | 410 | 高平城南實驗中學 |
058103109 | 李晨濤 | 男 | 城市應屆 | 409 | 高平城南實驗中學 |
058100331 | 姬紫浩 | 男 | 農村應屆 | 404 | 高平城南實驗中學 |
058102218 | 李昆航 | 男 | 農村應屆 | 402 | 高平城南實驗中學 |
058102728 | 王柏瑋 | 男 | 城市往屆 | 399 | 高平城南實驗中學 |
050200824 | 王自豪 | 男 | 農村應屆 | 398 | 高平城南實驗中學 |
052100300 | 田燚鵬 | 男 | 農村應屆 | 397 | 高平城南實驗中學 |
058103223 | 王怡龍 | 男 | 農村往屆 | 393 | 高平城南實驗中學 |
058101385 | 張燁楠 | 男 | 城市應屆 | 387 | 高平城南實驗中學 |
058103773 | 李響 | 男 | 農村應屆 | 386 | 高平城南實驗中學 |
052100069 | 郭子彤 | 男 | 城市應屆 | 379 | 高平城南實驗中學 |
050202157 | 馬袁坤 | 男 | 城市應屆 | 378 | 高平城南實驗中學 |
052500806 | 宋子怡 | 女 | 農村應屆 | 377 | 高平城南實驗中學 |
058103821 | 張柯依 | 女 | 農村應屆 | 376 | 高平城南實驗中學 |
058102522 | 司曼妍 | 女 | 農村應屆 | 376 | 高平城南實驗中學 |
058100377 | 李晨溪 | 女 | 城市應屆 | 375 | 高平城南實驗中學 |
058103769 | 張墨苒 | 男 | 城市應屆 | 375 | 高平城南實驗中學 |
050200962 | 楊銘楷 | 男 | 城市往屆 | 374 | 高平城南實驗中學 |
058103403 | 常昕萍 | 女 | 城市往屆 | 374 | 高平城南實驗中學 |
058101405 | 王夢超 | 男 | 城市應屆 | 374 | 高平城南實驗中學 |
058101368 | 楊欣玉 | 女 | 農村應屆 | 373 | 高平城南實驗中學 |
058102689 | 李晨溪 | 男 | 農村應屆 | 372 | 高平城南實驗中學 |
058101441 | 李雨欣 | 女 | 農村應屆 | 368 | 高平城南實驗中學 |
052400305 | 段祉彤 | 女 | 農村應屆 | 368 | 高平城南實驗中學 |
050200076 | 劉雨函 | 女 | 城市應屆 | 367 | 高平城南實驗中學 |
052502809 | 候欣純 | 女 | 農村應屆 | 366 | 高平城南實驗中學 |
050203226 | 吳芯瑜 | 女 | 城市應屆 | 364 | 高平城南實驗中學 |
058102652 | 馮怡睿 | 女 | 城市應屆 | 364 | 高平城南實驗中學 |
058100905 | 李思怡 | 女 | 農村應屆 | 363 | 高平城南實驗中學 |
050203831 | 袁帥康 | 男 | 農村應屆 | 363 | 高平城南實驗中學 |
058103520 | 秦鑫 | 男 | 農村應屆 | 354 | 高平城南實驗中學 |
058103504 | 秦子璇 | 女 | 農村應屆 | 353 | 高平城南實驗中學 |
052202448 | 馬焱彬 | 男 | 城市應屆 | 449 | 錦華學校 |
052202085 | 成昕瑤 | 女 | 農村應屆 | 440 | 錦華學校 |
052201557 | 張宇 | 男 | 農村應屆 | 437 | 錦華學校 |
052200985 | 梁俊豪 | 男 | 城市應屆 | 434 | 錦華學校 |
052200480 | 王一婷 | 女 | 農村應屆 | 433 | 錦華學校 |
052201918 | 張海垚 | 女 | 農村應屆 | 429 | 錦華學校 |
052200538 | 董梁浩 | 男 | 農村應屆 | 426 | 錦華學校 |
052202076 | 衛炳坤 | 男 | 農村應屆 | 402 | 錦華學校 |
052100093 | 崔澤科 | 男 | 農村應屆 | 375 | 錦華學校 |
050203213 | 施博文 | 男 | 城市往屆 | 374 | 錦華學校 |
052401855 | 李思宇 | 男 | 城市往屆 | 374 | 錦華學校 |
052201721 | 成瀟瀟 | 女 | 農村應屆 | 373 | 錦華學校 |
052100002 | 張靈垚 | 女 | 農村應屆 | 372 | 錦華學校 |
052100706 | 裴垚淏 | 男 | 農村應屆 | 372 | 錦華學校 |
052202744 | 栗宇春 | 女 | 農村應屆 | 368 | 錦華學校 |
052100882 | 王思顏 | 女 | 城市應屆 | 367 | 錦華學校 |
052503789 | 劉穎凱 | 男 | 農村應屆 | 367 | 錦華學校 |
050205283 | 郭士釗 | 男 | 城市應屆 | 366 | 錦華學校 |
052201970 | 馬冠宇 | 男 | 農村應屆 | 366 | 錦華學校 |
052201140 | 成牧遙 | 女 | 農村應屆 | 366 | 錦華學校 |
050205883 | 張宸瑞 | 男 | 城市應屆 | 364 | 錦華學校 |
050201547 | 李一豪 | 男 | 城市應屆 | 364 | 錦華學校 |
050201537 | 王思思 | 女 | 城市應屆 | 363 | 錦華學校 |
050200466 | 候慧澤 | 男 | 城市應屆 | 363 | 錦華學校 |
052100512 | 燕禎甄 | 女 | 農村應屆 | 363 | 錦華學校 |
052201696 | 郭俞麟 | 女 | 農村應屆 | 363 | 錦華學校 |
052201713 | 張皓鋼 | 男 | 農村應屆 | 361 | 錦華學校 |
052400089 | 潘子軒 | 男 | 農村應屆 | 391 | 三寶中學 |
052100156 | 蔡思田 | 女 | 農村應屆 | 391 | 三寶中學 |
050203357 | 王紫瑤 | 女 | 城市應屆 | 378 | 三寶中學 |
052400993 | 都冰瑞 | 男 | 農村應屆 | 377 | 三寶中學 |
052401143 | 韓豪坤 | 男 | 農村應屆 | 375 | 三寶中學 |
052401637 | 楊晴微 | 女 | 農村應屆 | 375 | 三寶中學 |
052402508 | 申佳夢 | 女 | 農村應屆 | 375 | 三寶中學 |
052400766 | 和雨瀟 | 女 | 農村應屆 | 375 | 三寶中學 |
052400568 | 焦新航 | 男 | 農村應屆 | 368 | 三寶中學 |
052402029 | 楊蘇霞 | 女 | 農村應屆 | 368 | 三寶中學 |
河北20选5走势图近30期
广东麻将节节高是什么
江苏快3遗漏查询
博狗博彩
福彩3d开机号查询
斗地主比赛赢现金
江西时时彩 512
山西快乐10分走势图下载
kk棋牌游戏中心下载v1
成都麻将打法和规则
南京麻将牌型
福建11选五5走势图一定牛
棋牌麻将辅助器是真的吗
大乐透开结果今天大一
冠通游戏下载
易发棋牌下载 客户端
龙江麻将怎么玩